Honda | |
---|---|
Werkscode SD 04 | |
CRF 1000 L | |
Hersteller: | Honda Motor Co., Ltd. |
Verkaufsbezeichnung | Africa Twin[1] |
Produktionszeitraum | ab 2015 |
Klasse | Motorrad |
Bauart | Enduro |
Motordaten | |
Flüssigkeitsgekühlter Reihenmotor mit zwei Zylindern | |
Hubraum (cm³) | 998 |
Leistung (kW/PS) | 70 kW (95 PS) bei 7500 min−1[2] |
Drehmoment (N m) | 98 bei 6000 min−1 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200[3] |
Getriebe | 6 oder DCT |
Antrieb | Kettenantrieb |
Bremsen | vorn Ø 310 mm Doppelscheibenbremsen hinten Ø 256 mm Scheibenbremse |
Radstand (mm) | 1575 |
Maße (L × B × H, mm): | 2335 × 875 × 1475 |
Sitzhöhe (cm) | 85–87 |
Leergewicht (kg) | 228 (vollgetankt) |
Vorgängermodell | Honda XRV 750 Africa Twin |
Honda Africa Twin
News
Honda Africa Twin mit Preisvorteil und 1000 Euro Wechselprämie
Blog
Honda überarbeitet Africa Twin
News
Africa Twin-Herbstaktion
News
Honda Africa Twin 2020
News
Vorteilspaket
News
Honda CRF 1100 L
News