XJ 750 F | |
---|---|
Typ | 41Y |
Bauart | 4-Zyl.-4Takt, Reihe, YICS |
Hubraum (cm³) | 749 |
Nennleistung | 64 kw (87 PS) bei 9000/min |
Max. Drehmoment | 70 Nm (7,1 mkp) bei 7000/min |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 213 |
Getriebe, Übertragung | 5 Gang, Kardan |
Tankinhalt (Liter) | 22 Normal |
Länge (mm) | 2226 |
Radstand (mm) | |
Trockengewicht (kg) | 242 (vollgetankt) |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 436 |