オートバイの新規登録 2020年9月
2019年と比較して65.34%増加
信じがたい:新しいオートバイの登録の肯定的な傾向は、2020年9月に続いています。合計18,268台の電動二輪車が販売されました。前年は11,049台しかありませんでした。これは驚異的な65.34パーセントの増加に相当します!
確かに、この高い割合は、スクーターや軽いオートバイを含むすべての二輪車の合計から生じます。それにもかかわらず、オートバイ(スクーターなしで125cc以上)のみを考慮しても、9月の前年と比較した増加は依然として50.71%!!!
誰が年の初めにこれを考えただろうか?通常、3月は新たに登録されたオートバイの年の最高の月です。その後、数字は年末まで減少し続けます。しかし、今年は冠状動脈の性質上すべてが異なります:2月、3月、4月の数ヶ月はひどかったが、5月以来、メーカーやディーラーはすでに1つまたは他のコルクをポップしているほど上向きです。
メーカーの市場シェアに関しては、前月に比べてほとんど変わっていないので、一度は自分たちでこれらの数字を与えます。しかし、私たちはあなたに1月から9月2020年9月までベストセラーのオートバイのトップ50を否定したくありません。
私たちのテストが示すように、また素敵な自転車です。
新しい登録オートバイ2020年9月(累積1月-9月)
メーカー | | モデル | の数量 |
---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 8.040 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3.552 |
3 | ヤマハ | MT-07 | 2.915 |
4 | 川崎 | Z 650 | 2.748 |
5 | Ktm | 690 SMC | 2.101 |
6 | Ktm | 790 デューク | 2.065 |
7 | Ktm | 390 デューク | 1.907 |
8 | ホンダ | CMX 500反乱軍 | 1.895 |
9 | ヤマハ | テネレ 700 | 1.854 |
10 | ホンダ | CRF 1100 アフリカツイン | 1.555 |
11 | 鈴木 | SV 650 | 1.541 |
12 | Bmw | S 1000 XR | 1.506 |
13 | Bmw | F 900 R | 1.452 |
14 | Bmw | R 1250 RS | 1.390 |
15 | 鈴木 | GSX-S 750 | 1.347 |
16 | ヤマハ | MT-09 | 1.285 |
17 | ホンダ | NC 750 X | 1.245 |
18 | Ktm | 790アドベンチャー | 1.219 |
19 | Bmw | S 1000 RR | 1.216 |
20 | Bmw | R 1250 R | 1.204 |
21 | 川崎 | 忍者650 | 1.172 |
22 | Bmw | F 900 XR | 1.171 |
23 | ヤマハ | MT-09 トレーサー | 1.170 |
24 | Ktm | 1290 スーパーデューク R | 1.165 |
25 | ホンダ | CB 500 F | 1.127 |
26 | 川崎 | バルカンS | 1.087 |
27 | ハスクバーナ | 701 スーパーモト | 1.070 |
28 | Ktm | 1290 スーパーアドベンチャー | 1.029 |
29 | ホンダ | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 1.026 |
30 | ハーレーダビッドソン | ストリートボブ | 1.021 |
31 | 川崎 | Z 900 RS | 990 |
32 | ロイヤル エンフィールド | コンチネンタルGT 650 | 922 |
33 | ドゥカティ | ストリートファイターV4 | 921 |
34 | Bmw | F 750 GS | 895 |
35 | モト・グッツィ | V85 TT | 837 |
36 | ハーレーダビッドソン | XL 1200 X | 814 |
37 | ホンダ | CBR 500 R | 797 |
38 | 鈴木 | DL 650 V-ストローム | 794 |
39 | Bmw | F 850 GS | 765 |
40 | Bmw | R 1250 RT | 764 |
41 | ホンダ | CB 1000 R NEO スポーツ カフェ | 696 |
42 | 勝利 | ロケット3 | 673 |
43 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 673 |
44 | 川崎 | 忍者1000 SX | 666 |
45 | Bmw | S 1000 R | 644 |
46 | ホンダ | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 625 |
47 | ホンダ | NC 750 S | 619 |
48 | Bmw | R ナイン T スクランブラー | 618 |
49 | ロイヤル エンフィールド | 弾丸エレクトラ | 608 |
50 | ヤマハ | XSR700 | 606 |
ゼロSR/F 対ゼロ SR/S
ブログ
ヤマハニュース
ニュース
ゴールドウィングのプレミアムを交換
ニュース
2025年のホンダの新モデル
ニュース
2019 BMWモーターラッドデイズ
ニュース
ザ・ワン・モーターサイクル・ショー
ニュース