2023年3月にドイツで合計20,939台のオートバイ(スクーターと125ccを除くすべて)が新たに登録されました。いつものように、BMWは22.2%の市場シェアで1位であり、ホンダ(15.1%)、カワサキ(13.6%)、KTM(9.5%)がそれに続きます。新しいホーネット750に加えて、ベストセラーマシンの中に驚きはほとんどありません。いつものように、カワサキはZ5とZ900でトップ650にランクインしました。
位 | 生産者 | モデル | 切れ |
1 | ティッカー | R 1250 GS | 1285 |
2 | 本田 | CB 750ホーネット | 824 |
3 | 川崎 | Z 900 | 672 |
4 | 川崎 | Z 650 | 481 |
5 | 本田 | CBR 650 R | 340 |
6 | ティッカー | F 900 R | 316 |
7 | 本田 | CB 650 R ネオスポーツカフェ | 306 |
8 | ヤマハ | MT-07 | 295 |
9 | 本田 | CMX 500 反乱軍 | 270 |
10 | 川崎 | Z 900 RS | 260 |
11 | ティッカー | 1290スーパーアドベンチャー | 257 |
12 | ヤマハ | MT-09 | 257 |
13 | ティッカー | F 900 XR | 254 |
14 | ヤマハ | テネレ700 | 253 |
15 | ティッカー | 1290スーパーデュークR | 252 |
16 | ティッカー | S 1000 RR | 251 |
17 | ティッカー | 390デューク | 246 |
18 | ティッカー | 790デューク | 241 |
19 | ティッカー | 690 SMC | 238 |
20 | 川崎 | バルカンS | 236 |
21 | ティッカー | F 750 GS | 232 |
22 | ティッカー | R 1250 R | 231 |
23 | ティッカー | R 1250 RS | 231 |
24 | 川崎 | 忍者650 | 223 |
25 | ティッカー | S 1000 XR | 215 |
26 | ティッカー | S 1000 R | 212 |
27 | 川崎 | 忍者1000 SX | 207 |
28 | 本田 | CRF 1100 アフリカツイン | 199 |
29 | 本田 | CMX 1100 反乱軍 | 190 |
30 | 本田 | CB 500 F | 189 |
31 | ドゥカティ | モンスター950 | 187 |
32 | スズキ | SV 650 | 186 |
33 | 本田 | NT 1100 | 179 |
34 | ティッカー | 890デューク | 174 |
35 | ドゥカティ | ムルティストラーダV4 | 172 |
36 | アプリリア | RS 660 | 170 |
37 | ヤマハ | トレーサー900 | 170 |
38 | 勝利 | ストリートトリプル765 MOTO2 | 167 |
39 | 川崎 | Z 650 RS | 163 |
40 | ハスクバーナ | 701スーパーモタード | 162 |
41 | ティッカー | 890アドベンチャー | 157 |
42 | ティッカー | R 1250 RT | 155 |
43 | 本田 | NC 750 X | 153 |
44 | ティッカー | G 310 R | 153 |
45 | スズキ | GSX-S 1000 GT | 151 |
46 | ヤマハ | YZF-R7 | 150 |
47 | ティッカー | アールナインT | 147 |
48 | 本田 | CBR 500 R | 141 |
49 | ハスクバーナ | スヴァルトピレン 401 | 141 |
50 | 川崎 | Z 400 | 136 |
KTMは新しい1290スーパーアドベンチャーS 2021を示しています
ニュース
BMW:8月からのモデルメンテナンス
ニュース
ユーロ5と新しいロイヤルエンフィールドヒマラヤ
ニュース
BMW アット iMOT 2020
ニュース
トライアンフタイガースポーツ660対ヤマハトレーサー7
ブログ
ロイヤルエンフィールドワンライド2023
ニュース