Harley Davidson sta crescendo in modo significativo con oltre il 10% di nuove immatricolazioni.
Fabbricante | Quota di mercato |
BMW | 21,7% |
Harley Davidson | 10,4% |
Yamaha | 9,5% |
KTM · | 7,6% |
Ducati | 7,2% |
Kawasaki | 7,1% |
Honda | 6,1% |
Trionfo | 5,1% |
Suzuki | 3,6% |
Altro | 21,8% |
Fabbricante | Modello | Numero |
BMW | R 1250 GS | 412 |
Yamaha | MT-07 · | 125 |
Kawasaki | Z 900 | 124 |
Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 99 |
Harley-Davidson | LOW RIDER ST | 97 |
Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 83 |
KTM · | 390 DUCA | 82 |
Ducati | STREETFIGHTER V2 | 76 |
Yamaha | MT-09 · | 74 |
Suzuki | SV 650 · | 72 |
Harley-Davidson | VIA BOB 114 | 71 |
Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 70 |
BMW | S 1000 RR | 69 |
BMW | R 1250 RT | 66 |
Royal Enfield | CLASSIC 350 | 61 |
Kawasaki | Z 650 | 59 |
Aprilia | RS 660 · | 59 |
BMW | R 1250 RS | 55 |
BMW | F 900 R | 53 |
Yamaha | YZF-R7 | 53 |
Trionfo | TRIDENTE 660 | 52 |
KTM · | 690 SMC | 50 |
BMW | F 750 GS | 50 |
BMW | R 1250 R | 49 |
Harley-Davidson | FAT BOY 114 | 47 |
Moto-Guzzi | V85 TT | 47 |
BMW | F 900 XR | 47 |
Ducati | MULTISTRADA V4 | 46 |
Harley-Davidson | GLIDE SPORTIVO | 45 |
Honda | X-ADV 750 | 45 |
Suzuki | GSX-S 1000 | 44 |
Ducati | DESERTO X | 43 |
Trionfo | TIGER 900 RALLY/GT | 42 |
Ducati | STREETFIGHTER V4 | 41 |
Harley-Davidson | SPORTSTER S | 40 |
KTM · | 890 DUCA | 40 |
Royal Enfield | METEOR 350 | 40 |
BMW | G 310 R | 39 |
Royal Enfield | HIMALAYANO | 38 |
BMW | R 18 | 38 |
Yamaha | TRACCIANTE 900 | 38 |
Honda | CMX 1100 RIBELLE | 37 |
Motociclette indiane | CAPO DARK HORSE | 36 |
KTM · | EXC 300 | 35 |
Suzuki | DL 650 V CORRENTE | 35 |
Harley-Davidson | LOW RIDER S | 33 |
KTM · | 390 AVVENTURA | 32 |
Motore beta | RR 300 · | 32 |
Yamaha | XSR 900 | 31 |
Ducati | HYPERMOTARD 950 | 30 |
BMW R 1250 RS vs BMW R 1250 RT
Blog
Triumph Street Twin vs Speed Twin
Blog
Motorsport Arena
Notizie
MOTO DORTMUND 2021
Notizie
Nuove immatricolazioni di moto novembre 2023
Notizie
Nuova BMW S 1000 R senza più cavalli - bene così.
Notizie