Le vendite di motociclette sono aumentate del 6,5% a giugno 2021.
# Quantità | modello | produttore | |
---|---|---|---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 6.583 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 2.666 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 2.048 |
4 | Bmw | F 900 R | 1.395 |
5 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1.390 |
6 | KTM | 690 SMC | 1.312 |
7 | Yamaha | Mt-07 | 1.221 |
8 | Bmw | S 1000 XR | 1.119 |
9 | KTM | 390 DUCA | 1.107 |
10 | Yamaha | Ténéré 700 | 1.091 |
11 | Bmw | F 900 XR | 1.073 |
12 | Bmw | R 18 | 1.071 |
13 | Honda | CMX 500 RIBELLE | 1.027 |
14 | KTM | 890 DUCA | 1.020 |
15 | Honda | CBR 650 R | 926 |
16 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 919 |
17 | KTM | 1290 SUPER AVVENTURA | 884 |
18 | Bmw | F 750 GS | 845 |
19 | Honda | NC 750 X | 839 |
20 | Kawasaki | VULCAN S | 836 |
21 | KTM | 1290 SUPERDUKE | 819 |
22 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 807 |
23 | Bmw | R 1250 RT | 777 |
24 | KTM | 790 DUCA | 724 |
25 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 712 |
26 | Bmw | S 1000 RR | 710 |
27 | Bmw | R 1250 R | 709 |
28 | Kawasaki | NINJA 650 | 703 |
29 | Honda | CB 500 F | 691 |
30 | Bmw | R 1250 RS | 682 |
31 | Bmw | S 1000 R | 650 |
32 | Kawasaki | Z 900 RS | 626 |
33 | trionfo | TRIDENT 660 | 621 |
34 | Aprilia | RS 660 | 620 |
35 | Suzuki | Sportverein 650 | 619 |
36 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 587 |
37 | Ducati | Scrambler | 583 |
38 | Yamaha | Mt-09 | 566 |
39 | Moto-Guzzi | V85 TT | 503 |
40 | Ducati | CACCIA ALLA STRADA V4 | 495 |
41 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 495 |
42 | Yamaha | TRACER 700 | 490 |
43 | Bmw | NOVE T | 484 |
44 | trionfo | RAZZO 3 | 453 |
45 | Harley Davidson | GLIDE SPORTIVA | 453 |
46 | Harley Davidson | FUGA 114 | 451 |
47 | KTM | 890 AVVENTURA R | 439 |
48 | trionfo | TIGER 900 RALLY/GT | 432 |
49 | Bmw | R NINE T SCRAMBLER | 428 |
50 | Bmw | F 850 GS | 417 |
BMW: Manutenzione del modello da agosto
Notizie
Kawasaki lancia un roadshow ibrido in 17 negozi Louis
Notizie
BMW R 18 e R 18 Classic
Notizie
Asta della conversione Z900 di Jens Kuck
Notizie
Meglio guidare una moto
Notizie
Moto Guzzi V85 TT Travel
Notizie