Vendite di moto e quote di mercato nel 2020
Diamo un'occhiata all'intero anno 2020: sono state vendute complessivamente 132.126 motociclette. Si tratta di un aumento di quasi il 17% rispetto all'anno precedente. Se aggiungiamo 125 e scooter, stiamo parlando di 218.778 due ruote vendute nel 2020 (2019: 165.311) e una crescita del 32,34%.
Nel 2010, le nuove immatricolazioni di motociclette erano diminuite. Uno sguardo alla nostra sezione statistica mostra che nel 2010 sono state vendute circa 122.000 due ruote. Da allora, è stato solo in salita. L'anno scorso, la riforma della patente di guida B196 è stata uno dei motivi per cui 125 scooter leggeri sono stati venduti molto bene.
Diamo un'occhiata alle quote di mercato dei produttori di motociclette per l'intero anno 2020.
Tutte le seguenti cifre si riferiscono alle motociclette (cioè ancora tutto senza 125 e senza scooter).
BMW ha venduto il 7,42% in più di bici, mentre la sua quota di mercato è diminuita di circa l'1,8%. Questo sarà superato a Monaco, soprattutto perché non è prodotto solo per il mercato tedesco. KtM, Honda, Kawasaki e Yamaha seguono il secondo al quinto posto. KTM ha venduto un notevole 26% in più di macchine e ha migliorato la sua quota di mercato di un buon 1%. Le quote di mercato di Honda e Kawa non sono praticamente cambiate e Yamaha perde lo 0,8%.
I vincitori del 2020 in termini di sviluppo delle vendite sono senza dubbio Royal Enfield e Indian. Entrambi i produttori possono guardare avanti a quasi il 60% in più di vendite. Le quote di mercato sono ancora al di fuori della top 10 all'1,9% (RE) e all'1,49% (indiano), ma questo potrebbe cambiare nel 2021. Piacevole: il paziente di lungo periodo Suzuki è stata in grado di aumentare la sua quota di mercato di circa lo 0,6% al 5,41% e le vendite fino al 32%. La crescita più bassa delle moto vendute nel 2020 è stata segnalata da Ducati (6,26%) e BMW (7,42%) Avanti.
E infine, perché è così bello ancora uno sguardo alle moto più vendute nel 2020.
# | Produttore | Modello | Quantità |
1 | Bmw | R 1250 GS | 9.228 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.853 |
3 | Yamaha | Mt-07 | 3.228 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 3.086 |
5 | Ktm | 690 SMC | 2.492 |
6 | Ktm | 790 DUCA | 2.417 |
7 | Yamaha | Ténéré 700 | 2.395 |
8 | Ktm | 390 DUCA | 2.276 |
9 | Suzuki | GSX-S 750 | 2.178 |
10 | Honda | CMX 500 RIBELLE | 2.039 |
11 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1.868 |
12 | Suzuki | Sportverein 650 | 1.711 |
13 | Bmw | S 1000 XR | 1.704 |
14 | Bmw | F 900 R | 1.654 |
15 | Bmw | R 1250 RS | 1.515 |
16 | Ktm | AVVENTURA 790 | 1.428 |
17 | Honda | NC 750 X | 1.409 |
18 | Yamaha | Mt-09 | 1.394 |
19 | Bmw | S 1000 RR | 1.354 |
20 | Ktm | 1290 SUPERDUKE | 1.353 |
21 | Bmw | R 1250 R | 1.339 |
22 | Bmw | F 900 XR | 1.337 |
23 | Ktm | 1290 SUPER AVVENTURA | 1.311 |
24 | Yamaha | MT-09 TRACER | 1.307 |
25 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.270 |
26 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.235 |
27 | Harley Davidson | XL 1200 X | 1.220 |
28 | Honda | CB 500 F | 1.201 |
29 | Kawasaki | VULCAN S | 1.119 |
30 | Kawasaki | Z 900 RS | 1.112 |
31 | Harley Davidson | STRADA BOB | 1.089 |
32 | Royal Enfield | CONTINENTAL GT 650 | 1.081 |
33 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 1.061 |
34 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.045 |
35 | Bmw | F 750 GS | 1.018 |
36 | Ducati | CACCIA ALLA STRADA V4 | 1.007 |
37 | Moto-Guzzi | V85 TT | 982 |
38 | Bmw | R 1250 RT | 964 |
39 | Royal Enfield | PROIETTILE ELECTRA | 935 |
40 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 880 |
41 | Honda | CBR 500 R | 870 |
42 | Ktm | 300 EXC | 848 |
43 | Bmw | F 850 GS | 829 |
44 | Trionfo | RAZZO 3 | 791 |
45 | Honda | NC 750 S | 790 |
46 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 742 |
47 | Ktm | 890 DUCA | 741 |
48 | Suzuki | GSX-S 1000 | 740 |
49 | Harley Davidson | GLIDE SPORTIVA | 737 |
50 | Bmw | S 1000 R | 716 |
Presentatrice ospite Tanja
Blog
Misure di lifting BMW Motorrad per l'anno modello 2023
Notizie
certamente
Blog
KAWASAKI Ninja H2R
Notizie
Visita guidata dei giorni motociclistici di Amburgo 2020
Blog
Touratech Connect
Notizie