La tendenza al rialzo positiva continua ad aprile
Quantità del | modello del produttore | ||
---|---|---|---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 4.565 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 1.569 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 1.147 |
4 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 952 |
5 | Bmw | F 900 R | 911 |
6 | Bmw | S 1000 XR | 828 |
7 | KTM | 690 SMC | 821 |
8 | Bmw | R 18 | 806 |
9 | Bmw | F 900 XR | 777 |
10 | KTM | 390 DUCA | 690 |
11 | Yamaha | Ténéré 700 | 616 |
12 | Bmw | F 750 GS | 602 |
13 | Honda | CBR 650 R | 565 |
14 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 562 |
15 | Bmw | S 1000 RR | 561 |
16 | KTM | 890 DUCA | 559 |
17 | KTM | 1290 SUPER AVVENTURA | 14° |
18 | Kawasaki | VULCAN S | 539 |
19 | Yamaha | Mt-07 | 525 |
20 | Bmw | R 1250 R | 519 |
21 | Honda | CMX 500 RIBELLE | 11° |
22 | Bmw | R 1250 RS | 501 |
23 | KTM | 790 DUCA | 473 |
24 | Bmw | R 1250 RT | 469 |
25 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 435 |
26 | KTM | 1290 SUPERDUKE | 391 |
27 | Kawasaki | Z 900 RS | 389 |
28 | Honda | NC 750 X | 380 |
29 | Suzuki | Sportverein 650 | 372 |
30 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 362 |
31 | Kawasaki | NINJA 650 | 358 |
32 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 345 |
33 | trionfo | TRIDENT 660 | 344 |
34 | Ducati | Scrambler | 342 |
35 | Aprilia | RS 660 | 332 |
36 | Bmw | NOVE T | 317 |
37 | Bmw | F 850 GS | 312 |
38 | Ducati | CACCIA ALLA STRADA V4 | 311 |
39 | Yamaha | TRACER 700 | 306 |
40 | trionfo | TIGER 900 RALLEY/GT | 300 |
41 | Yamaha | Mt-09 | 292 |
42 | KTM | 890 AVVENTURA R | 291 |
43 | Motocicletta indiana | SCOUT BOBBER | 274 |
44 | Suzuki | DL 1050 V-STROM | 271 |
45 | Honda | CB 500 F | 268 |
46 | Moto-Guzzi | V85 TT | 260 |
47 | Bmw | R NINE T SCRAMBLER | 259 |
48 | Harley Davidson | FUGA 114 | 251 |
49 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 245 |
50 | Royal Enfield | PROIETTILE ELECTRA | 242 |
KTM 1290 Super Avventura
Blog
La nuova BMW R 18 Classic
Notizie
Kawasaki W800 - eleganza classica nello stile della W1
Notizie
Omologazioni moto 2018
Notizie
Tacita T-Cruise Turismo
Notizie
Messa a punto moto
Blog