ग्राफ़िक्स: motorradtest.de फिर से 2020 की तुलना में 20 प्रतिशत कम!
2021 में जर्मनी में मोटरसाइकिल बाजार मुश्किल बना रहेगा। अक्टूबर 2020 की तुलना में 20.15 प्रतिशत कम मोटरसाइकिलों का पंजीकरण हुआ। इसका मतलब है कि पिछले साल 6,630 मशीनों की तुलना में इस साल 5,294 नई बाइक्स हैं।
लेकिन न केवल मोटरसाइकिलें पंख लगाती हैं, बल्कि अक्टूबर में 125 सीसी और 125 सीसी स्कूटर की बिक्री भी अच्छी नहीं दिखती है। पिछले साल की तुलना में अक्टूबर 2021 में सिर्फ स्कूटर यानी 125 सीसी से ज्यादा वाले स्कूटर्स को ही नुकसान नहीं हुआ। यह कल्पना करना आसान है कि खुदरा विक्रेताओं के लिए इसका क्या मतलब है: कम मशीनें बेची गईं = नकद रजिस्टर में कम पैसा। कोरोना संकट के विकास के कारण, शेष वर्ष सुधार की उम्मीद बहुत कम है।
टॉप 50 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिलों में होंडा की सीएमएक्स 500 रेबेल बार-बार हैरान करती है। यह 1,830 इकाइयों की बिक्री के साथ 6 वें स्थान पर है। दूसरी ओर, निर्माताओं के बाजार शेयरों के संदर्भ में बहुत कम हो रहा है। साल की शानदार शुरुआत के बाद, बीएमडब्ल्यू अब लगभग 23 प्रतिशत पर बराबरी कर रहा है, शीर्ष 10 में पीछे की ओर सुजुकी 3 प्रतिशत से भी कम के साथ आ रहा है।
जर्मनी में शीर्ष 50 मोटरसाइकिलें जनवरी - अक्टूबर 2021
# | निर्माता | मॉडल | मात्रा |
---|
1 | बीएमडब्ल्यू | R 1250 GS | 9.045 |
2 | कावासाकी | Z 900 | 3.929 |
3 | कावासाकी | Z 650 | 2.701 |
4 | यामाहा | MT-07 | 2.181 |
5 | होंडा | CRF 1100 अफ्रीका जुड़वां | 2.124 |
6 | होंडा | CMX 500 विद्रोही | 1.830 |
7 | KTM | 690 एसएमसी | 1.821 |
8 | बीएमडब्ल्यू | F 900 R | 1.800 |
9 | KTM | 890 ड्यूक | 1.778 |
10 | यामाहा | Ténéré 700 | 1.763 |
11 | KTM | 390 ड्यूक | 1.685 |
12 | होंडा | NC 750 X | 1.524 |
13 | बीएमडब्ल्यू | S 1000 XR | 1.401 |
14 | बीएमडब्ल्यू | F 900 XR | 1.350 |
15 | KTM | 1290 सुपर एडवेंचर | 1.328 |
16 | होंडा | CBR 650 R | 1.292 |
17 | बीएमडब्ल्यू | R 18 | 1.291 |
18 | KTM | 1290 सुपरड्यूक आर | 1.291 |
19 | विजय | ट्राइडेंट 660 | 1.252 |
20 | Husqvarna | 701 सुपरमोटो | 1.237 |
21 | होंडा | सीबी 650 आर नियो स्पोर्ट्स कैफे | 1.172 |
22 | कावासाकी | निंजा 650 | 1.163 |
23 | बीएमडब्ल्यू | S 1000 R | 1.134 |
24 | होंडा | सीबी 650 आर नियो स्पोर्ट्स कैफे | 1.124 |
25 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 1.119 |
26 | बीएमडब्ल्यू | F 750 GS | 1.119 |
27 | बीएमडब्ल्यू | R 1250 RT | 1.118 |
28 | होंडा | CB 500 F | 1.066 |
29 | कावासाकी | VULCAN S | 1.046 |
30 | अप्रिलिया | RS 660 | 1.027 |
31 | बीएमडब्ल्यू | R 1250 R | 977 |
32 | सुजुकी | SV 650 | 977 |
33 | बीएमडब्ल्यू | R 1250 RS | 972 |
34 | यामाहा | MT-09 | 944 |
35 | बीएमडब्ल्यू | S 1000 RR | 935 |
36 | हार्ले-डेविडसन | स्ट्रीट बीओबी 114 | 893 |
37 | यामाहा | MT-09 TRACER | 881 |
38 | हार्ले-डेविडसन | स्पोर्ट ग्लाइड | 840 |
39 | KTM | 790 ड्यूक | 827 |
40 | कावासाकी | Z 900 RS | 812 |
41 | मोटो-गुज़ी | V85 TT | 803 |
42 | Ducati | संकेत-अस्फुटक | 794 |
43 | हार्ले-डेविडसन | ब्रेकआउट 114 | 750 |
44 | Ducati | स्ट्रीटफाइटर वी 4 | 720 |
45 | विजय | रॉकेट 3 | 695 |
46 | KTM | 890 एडवेंचर आर | 692 |
47 | Ducati | मॉन्स्टर 950 | 689 |
48 | यामाहा | ट्रेसर 700 | 667 |
49 | विजय | टाइगर 900 रैली/ | 663 |
50 | बीएमडब्ल्यू | नौ टी | 650 |
यूनिवर्सल लाइसेंस प्लेट फ्रेम
समाचार
2019 ईआईसीएमए
समाचार
आटरसी सिंगल सिलेंडर
समाचार
जहां मज़ा है
समाचार
तुलना पावर-नेकेड-बाइक
ब्लॉग
एयरबैग के साथ मोटरसाइकिल जैकेट
समाचार