मोटरसाइकिल नए पंजीकरण अक्टूबर 2020
2019 की तुलना में 57 प्रतिशत
मई के बाद से, मोटरसाइकिलों के लिए नए पंजीकरण केवल एक दिशा में चले गए हैं: ऊपर की ओर! अक्टूबर 2020 में जर्मनी में कुल 12,690 मोटरचालित दोपहिया वाहन पंजीकृत थे। पिछले साल यहां 8,044 थे।
यदि आप केवल मोटरसाइकिलों (कोई 125s, कोई स्कूटर) को देखें, तो अक्टूबर 2019 की तुलना में अक्टूबर 2020 में वृद्धि अभी भी बहुत अच्छी 33.45 प्रतिशत है। 6,630 "बड़ी मोटरसाइकिलें" पूरे जर्मनी में डीलरों को लाने में सक्षम थीं (अक्टूबर 2019: 4,968)।
वहां निर्माताओं के बाजार के शेयरों में मामूली परिवर्तन कर रहे हैं: बीएमडब्ल्यू थोड़ा २०.८ प्रतिशत के लिए खो देता है, KTM, होंडा और कावासाकी परिवर्तन स्थानों के पीछे (चार्ट देखें) । रॉयल एनफील्ड (37%) में 2020 में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतस देखने को मिली है। और भारतीय (47%) आगे की सोचो। इन दो निर्माताओं के पीछे, यहां तक कि अप्रैलिया और मोटो गुज्ज़ी जैसे स्थापित आपूर्तिकर्ताओं को खुद को सुलझाना होगा।
शीर्ष 50 सबसे अधिक बिकने वाली मोटरसाइकिलें जनवरी से अक्टूबर 2020
निर्माता | | मॉडल | मात्रा |
---|
1 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 जीएस | 8.392 |
2 | कावासाकी | जेड 900 | 3.645 |
3 | यामाहा | एमटी-07 | 3.007 |
4 | कावासाकी | जेड 650 | 2.888 |
5 | केटीएम | 690 एसएमसी | 2.251 |
6 | केटीएम | 790 ड्यूक | 2.194 |
7 | केटीएम | 390 ड्यूक | 2.059 |
8 | यामाहा | टेनेरे 700 | 2.023 |
9 | होंडा | सीएमएक्स 500 विद्रोही | 1.967 |
10 | होंडा | सीआरएफ 1100 अफ्रीका ट्विन | 1.699 |
11 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 XR | 1.602 |
12 | सुजुकी | एसवी 650 | 1.589 |
13 | बीएमडब्ल्यू | एफ 900 आर | 1.564 |
14 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 रुपये | 1.450 |
15 | सुजुकी | जीएसएक्स-एस 750 | 1.393 |
16 | यामाहा | एमटी-09 | 1.324 |
17 | होंडा | नेकां 750 X | 1.314 |
18 | केटीएम | 790 साहसिक | 1.303 |
19 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 आर | 1.267 |
20 | बीएमडब्ल्यू | एफ 900 XR | 1.263 |
21 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 आरआर | 1.255 |
22 | केटीएम | 1290 सुपरड्यूक आर | 1.219 |
23 | कावासाकी | निंजा 650 | 1.218 |
24 | यामाहा | मीट्रिक टन-09 ट्रेसर | 1.215 |
25 | होंडा | सीबी 500 एफ | 1.166 |
26 | केटीएम | 1290 सुपर एडवेंचर | 1.144 |
27 | हुस्कवर्ना | 701 सुपरमोटो | 1.119 |
28 | कावासाकी | वल्कन एस | 1.108 |
29 | होंडा | सीबी 650 आर नव खेल कैफे | 1.034 |
30 | कावासाकी | जेड 900 रुपये | 1.033 |
31 | हार्ले-डेविडसन | स्ट्रीट बॉब | 1.027 |
32 | हार्ले-डेविडसन | एक्सएल 1200 एक्स | 997 |
33 | रॉयल एनफील्ड | महाद्वीपीय जीटी 650 | 981 |
34 | बीएमडब्ल्यू | एफ 750 जीएस | 953 |
35 | डुकाटी | स्ट्रीटफाइटर V4 | 950 |
36 | मोटो-गुज़ी | V85 टीटी | 890 |
37 | सुजुकी | डीएल 650 वी-स्ट्रॉम | 837 |
38 | होंडा | सीबीआर 500 आर | 831 |
39 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 आरटी | 819 |
40 | बीएमडब्ल्यू | एफ 850 जीएस | 788 |
41 | जीत | रॉकेट 3 | 741 |
42 | होंडा | सीबी 1000 आर नव खेल कैफे | 43T |
43 | हार्ले-डेविडसन | खेल ग्लाइड | 697 |
44 | रॉयल एनफील्ड | बुलेट इलेक्ट्रा | 688 |
45 | कावासाकी | निंजा 1000 एसएक्स | 678 |
46 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 आर | 676 |
47 | होंडा | नेकां 750 एस | 667 |
48 | केटीएम | 890 ड्यूक | 655 |
49 | यामाहा | XSR700 | 646 |
50 | होंडा | सीबी 650 आर नव खेल कैफे | 639 |
बीएमडब्ल्यू पर आधारित कस्टम बाइक
ब्लॉग
यूनिवर्सल लाइसेंस प्लेट फ्रेम
समाचार
Estimoto
समाचार
मोटरसाइकिल पर ब्रेक लगाना
ब्लॉग
मोंटेसा
ब्लॉग
होंडा सीआरएफ 1100 एल बनाम सीआरएफ 1100 एल एडवेंचर स्पोर्ट्स
ब्लॉग