मोटरसाइकिल नए पंजीकरण नवंबर 2020
बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी से अधिक!
किसी को भी, जो २०२० के वसंत में भविष्यवाणी की थी कि मोटरसाइकिल बाजार में एक भारी 12 प्रतिशत से विकसित होगा केवल कोरोना संकट के चेहरे में थका हुआ उपहास किया गया होगा । लेकिन वास्तव में ऐसा ही हुआ! नवंबर 2020 ई.B में 5,850 मोटरसाइकिलों (सभी 125 सीसी से अधिक बिना स्कूटर) को मंजूरी दी गई थी। यह पिछले वर्ष (नवंबर 2019: 2,699 इकाइयों) की तुलना में ठीक 116.75 प्रतिशत है। पागलपन!
बीएमडब्ल्यू २०.७ प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ निर्माताओं की ओर जाता है । यह अभी भी एक प्रभावशाली आंकड़ा है, लेकिन बीएमडब्ल्यू अभी भी मार्च २०२० में सिर्फ 29 प्रतिशत के तहत एक एमए था । अगर कोई मार्केट शेयर खो देता है तो दूसरे को मार्केट शेयर हासिल करना होता है । इस साल, ये मुख्य रूप से केटीएम (10.71% से 12.27%), होंडा (10.8% से 11.98%) साथ ही विभिन्न छोटे निर्माताओं जैसे .B रॉयल एनफील्ड और भारतीय।
शीर्ष विक्रेताओं के बीच कुछ भी नया नहीं
सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स के लिए थोड़ा बदल गया है । आर 1250 जीएस सब खत्म हो गया है और फिर शाश्वत बेस्टसेलर्स Z900, एमटी-07 और Z650 आता है। केटीएम शीर्ष 10 में तीन मशीनों और यामाहा Ténéré ७००, २०२० में शुरू की, भी कटा हुआ रोटी की तरह बेचता है ।
जर्मनी में शीर्ष 50 मोटरसाइकिलें
निर्माता | | मॉडल | मात्रा |
---|
1 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 जीएस | 8.771 |
2 | कावासाकी | जेड 900 | 3.746 |
3 | यामाहा | एमटी-07 | 3.135 |
4 | कावासाकी | जेड 650 | 3.019 |
5 | केटीएम | 690 एसएमसी | 2.362 |
6 | केटीएम | 790 ड्यूक | 2.315 |
7 | यामाहा | टेनेरे 700 | 2.186 |
8 | केटीएम | 390 ड्यूक | 2.169 |
9 | होंडा | सीएमएक्स 500 विद्रोही | 1.987 |
10 | होंडा | सीआरएफ 1100 अफ्रीका ट्विन | 1.807 |
11 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 XR | 1.664 |
12 | सुजुकी | एसवी 650 | 1.626 |
13 | बीएमडब्ल्यू | एफ 900 आर | 1.619 |
14 | सुजुकी | जीएसएक्स-एस 750 | 1.515 |
15 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 रुपये | 1.489 |
16 | होंडा | नेकां 750 X | 1.372 |
17 | केटीएम | 790 साहसिक | 1.365 |
18 | यामाहा | एमटी-09 | 1.349 |
19 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 आर | 1.309 |
20 | बीएमडब्ल्यू | एफ 900 XR | 1.308 |
21 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 आरआर | 1.297 |
22 | केटीएम | 1290 सुपरड्यूक आर | 1.272 |
23 | यामाहा | मीट्रिक टन-09 ट्रेसर | 1.258 |
24 | कावासाकी | निंजा 650 | 1.249 |
25 | केटीएम | 1290 सुपर एडवेंचर | 1.229 |
26 | होंडा | सीबी 500 एफ | 1.183 |
27 | हुस्कवर्ना | 701 सुपरमोटो | 1.163 |
28 | कावासाकी | वल्कन एस | 1.111 |
29 | हार्ले-डेविडसन | एक्सएल 1200 एक्स | 1.091 |
30 | कावासाकी | जेड 900 रुपये | 1.071 |
31 | होंडा | सीबी 650 आर नव खेल कैफे | 1.038 |
32 | रॉयल एनफील्ड | महाद्वीपीय जीटी 650 | 1.034 |
33 | हार्ले-डेविडसन | स्ट्रीट बॉब | 1.030 |
34 | बीएमडब्ल्यू | एफ 750 जीएस | 990 |
35 | डुकाटी | स्ट्रीटफाइटर V4 | 971 |
36 | मोटो-गुज़ी | V85 टीटी | 937 |
37 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 आरटी | 936 |
38 | सुजुकी | डीएल 650 वी-स्ट्रॉम | 877 |
39 | होंडा | सीबीआर 500 आर | 847 |
40 | होंडा | सीबी 1000 आर नव खेल कैफे | 834 |
41 | बीएमडब्ल्यू | एफ 850 जीएस | 810 |
42 | होंडा | नेकां 750 एस | 771 |
43 | जीत | रॉकेट 3 | 771 |
44 | रॉयल एनफील्ड | बुलेट इलेक्ट्रा | 753 |
45 | हार्ले-डेविडसन | खेल ग्लाइड | 709 |
46 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 आर | 705 |
47 | केटीएम | 890 ड्यूक | 702 |
48 | कावासाकी | निंजा 1000 एसएक्स | 686 |
49 | यामाहा | XSR700 | 679 |
50 | होंडा | सीबी 650 आर नव खेल कैफे | 675 |
मोटरसाइकिल नए पंजीकरण मार्च 2021
समाचार
हर साहसिक कार्य के लिए भंडारण स्थान
समाचार
सामान
ब्लॉग
ओट्ज़टल मोपेड मैराथन 2022
ब्लॉग
स्पीड जुर्माना
ब्लॉग
ड्राइवर सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए बीएमडब्ल्यू और एडीएसी के बीच सहयोग
समाचार