मोटरसाइकिल नए पंजीकरण मार्च 2021
मोटरसाइकिल की बिक्री फिर से उठाओ
ग्राफिक: Motorradtest.de मार्च लगभग वर्ष की बुरी शुरुआत लगभग भूल जाता है
आईवीएम सभी वर्गों की मोटरसाइकिलों की बिक्री बढ़ाने की रिपोर्ट करती है। कुल मिलाकर, बाजार में साल दर साल २०.८१ प्रतिशत की वृद्धि हुई । मोटरसाइकिलों (सभी लेकिन 125s और स्कूटर) के लिए, वृद्धि अभी भी ८.२१ प्रतिशत है । संचयी रूप से जनवरी और फरवरी से खराब आंकड़े लगभग पकड़ रहे हैं ।
अगर केवल साल की शुरुआत इतनी बुरी नहीं थी! एक बार फिर, कोरोना को दोष था, या लॉकडाउन है कि यह जरूरत पर जोर देता है । निरपेक्ष संदर्भ में, हालांकि, वर्ष के पहले कुछ महीनों में शायद ही उल्लेख के लायक है-जो जनवरी या फरवरी में एक नया एमओपी खरीदता है? यह हमेशा मार्च में शुरू होने जा रहा है और वह इस साल फिर से मामला है । मार्च में डीलर्स पुरुष और महिला के लिए लगभग १८,००० मोटरसाइकिलें लाने में सफल रहे । मार्च 2020 में यहां 16,581 यूनिट्स थीं।
निर्माताओं के आंकड़ों में भी कुछ हलचल रही है। केटीएम दूसरे स्थान पर, यामाहा कम से कम 5वें स्थान पर। जापानी, हालांकि, क्योंकि कोरोना के प्रसव के साथ संघर्ष कर रहे है और निश्चित रूप से कोरोना के बिना भी अधिक बाइक बेच सकता है । इस से विशेष लाभ में बीएमडब्ल्यू, अभी भी एक भारी ३३.१४ प्रतिशत की एक बाजार हिस्सेदारी के साथ! यह शीर्ष 50 मॉडलों की सूची में सब से ऊपर देखा जा सकता है: म्यूनिख से छह मशीनों शीर्ष 10 में हैं!
सबसे अधिक बेची जाने वाली मोटरसाइकिलें जनवरी से मार्च 2021 (टॉप-50)
निर्माता | | मॉडल | मात्रा |
---|
1 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 जीएस | 3.363 |
2 | कावासाकी | जेड 900 | 1.085 |
3 | कावासाकी | जेड 650 | 709 |
4 | होंडा | सीआरएफ 1100 अफ्रीका ट्विन | 693 |
5 | बीएमडब्ल्यू | एफ 900 आर | 670 |
6 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 XR | 664 |
7 | बीएमडब्ल्यू | आर 18 | 617 |
8 | बीएमडब्ल्यू | एफ 900 XR | 578 |
9 | केटीएम | 690 एसएमसी | 511 |
10 | बीएमडब्ल्यू | एफ 750 जीएस | 418 |
11 | होंडा | सीबी 650 आर नव खेल कैफे | 416 |
12 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 आरआर | 410 |
13 | होंडा | सीएमएक्स 500 विद्रोही | 398 |
14 | होंडा | सीबीआर 650 आर | 398 |
15 | केटीएम | 390 ड्यूक | 390 |
16 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 आर | 387 |
17 | कावासाकी | वल्कन एस | 383 |
18 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 रुपये | 368 |
19 | यामाहा | टेनेरे 700 | 368 |
20 | केटीएम | 890 ड्यूक | 351 |
21 | केटीएम | 1290 सुपर एडवेंचर | 341 |
22 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 आरटी | 320 |
23 | सुजुकी | एसवी 650 | 284 |
24 | केटीएम | 790 ड्यूक | 281 |
25 | केटीएम | 1290 सुपरड्यूक आर | 279 |
26 | हुस्कवर्ना | 701 सुपरमोटो | 276 |
27 | यामाहा | एमटी-07 | 269 |
28 | कावासाकी | जेड 900 रुपये | 267 |
29 | जीत | ट्राइडेंट 660 | 264 |
30 | बीएमडब्ल्यू | नौ टी | 240 |
31 | डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा V4 | 236 |
32 | अप्रैलिया | 660 रुपये | 235 |
33 | बीएमडब्ल्यू | एफ 850 जीएस | 234 |
34 | कावासाकी | निंजा 1000 एसएक्स | 233 |
35 | यामाहा | ट्रेसर 700 | 231 |
36 | कावासाकी | निंजा 650 | 229 |
37 | डुकाटी | स्क्रैम्बलर | 225 |
38 | सुजुकी | डीएल 1050 वी-स्ट्रॉम | 214 |
39 | रॉयल एनफील्ड | बुलेट इलेक्ट्रा | 208 |
40 | जीत | टाइगर 900 RALLEY/ | 208 |
41 | डुकाटी | स्ट्रीटफाइटर V4 | 207 |
42 | सुजुकी | डीएल 650 वी-स्ट्रॉम | 189 |
43 | केटीएम | 1290 सुपरड्यूक जीटी | 185 |
44 | बीएमडब्ल्यू | आर नौ टी स्क्रैम्बलर | 185 |
45 | जीत | रॉकेट 3 | 184 |
46 | केटीएम | 890 साहसिक आर | 183 |
47 | भारतीय मोटरसाइकिल | स्काउट बॉबर | 168 |
48 | बीएमडब्ल्यू | आर नौ टी शहरी जीएस | 150 |
49 | बीएमडब्ल्यू | आर नौ टी शुद्ध | 144 |
50 | रॉयल एनफील्ड | महाद्वीपीय जीटी 650 | 143 |
नई बीएमडब्ल्यू आर 18 क्लासिक
समाचार
नई मोटरसाइकिल पंजीकरण जुलाई 2023
समाचार
देवियों, अपने इंजन शुरू:
समाचार
हड़बड़ी में गड़बड़ी
समाचार
कंप्रेसर नग्न बाइक
ब्लॉग
डुकाटी डायवेल
समाचार