BMW | |
---|---|
R nineT Urban G/S | |
Hersteller: | BMW |
Produktionszeitraum | ab 2017 |
Klasse | Motorrad |
Bauart | Enduro |
Motordaten | |
Luft-/ölgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor | |
Hubraum (cm³) | 1170 cm³ |
Leistung (kW/PS) | 81 / 110 bei 7750 min−1 |
Drehmoment (N m) | 116 Nm bei 6000 min−1 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 km/h[1] |
Getriebe | 6-Gang |
Antrieb | Kardanantrieb |
Bremsen | 4-Kolben-Radialsattel-Doppelscheibenbremse vorn Ø 320 mm, schwimmend gelagert. Doppelkolben-Einscheibenbremse hinten Ø 265 mm |
Radstand (mm) | 1527 |
Maße (L × B × H, mm): | 2175 × 870 × 1105 |
Sitzhöhe (cm) | 85 |
Leergewicht (kg) | 221 kg (fahrfertig und vollgetankt) |
Wunderlichs Artenschutz
News