Allgemeine Daten | |
---|---|
Hubraum | 249 cm3 |
Zylinder | 1 |
PS | 17 bis 22 |
kW | 13 bis 16,2 |
Ventilspiel Einlass | kalt 0,03 bis 0,08 mm |
Ventilspiel Auslass | kalt 0,08 bis 0,13 |
Leerlaufdrehzahl | 1250 bis 1350 min−1 |
Vergaserluftschraube | 2 Ausdrehungen |
Reifendruck vorn | 1,75 bar |
Reifendruck hinten | 2,0 bar |
Zündkerze | NGK DR8ES-L, D8EA, Champion RA4HC |
Elektrodenabstand | 0,6 bis 0,7 mm |
Standrohrdurchmesser | 34 mm |
Ritzel/Kettenrad | 15/41 Zähne |
Kette | 100 Glieder |
Gewicht vollgetankt | 140 kg |
Anzugsdrehmomente | |
Kerze | 12 Nm |
Ölfilterdeckel | 10 Nm |
Bremssattel vorn | 27 Nm |
Seitenständer | 30 Nm |
Füllmengen | |
Gabel | 216 cm³ 10W pro Holm |
Öl ohne Filter | 1,3 l SAE 10W40 |
Öl mit Filter | 1,4 l SAE 10W40 |
Bremsflüssigkeit | DOT 4, ältere Modelle DOT 3 |
Tankinhalt/Reserve | 10/2 l Normal |
Verbrauch | 3,3–4,1 Liter/100 km |