L’année 2021 reste difficile même en octobre...
# | Quantité | de modèle | du fabricant |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 9.045 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.929 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 2.701 |
4 | Yamaha | MT-07 | 2.181 |
5 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 2.124 |
6 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.830 |
7 | KTM (en anglais) | 690 SMC | 1.821 |
8 | BMW | F 900 R | 1.800 |
9 | KTM (en anglais) | 890 DUC | 1.778 |
10 | Yamaha | Ténéré 700 | 1.763 |
11 | KTM (en anglais) | 390 DUC | 1.685 |
12 | Honda | NC 750 X | 1.524 |
13 | BMW | S 1000 XR | 1.401 |
14 | BMW | F 900 XR | 1.350 |
15 | KTM (en anglais) | 1290 SUPER AVENTURE | 1.328 |
16 | Honda | CBR 650 R | 1.292 |
17 | BMW | R 18 | 1.291 |
18 | KTM (en anglais) | 1290 SUPERDUKE R | 1.291 |
19 | Triomphe | TRIDENT 660 | 1.252 |
20 | Husqvarna | 701 SUPERMOTARD | 1.237 |
21 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.172 |
22 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.163 |
23 | BMW | S 1000 R | 1.134 |
24 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.124 |
25 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 1.119 |
26 | BMW | F 750 GS | 1.119 |
27 | BMW | R 1250 RT | 1.118 |
28 | Honda | CB 500 F | 1.066 |
29 | Kawasaki | VULCAN S | 1.046 |
30 | Aprilia | RS 660 | 1.027 |
31 | BMW | R 1250 R | 977 |
32 | Suzuki | SV 650 | 977 |
33 | BMW | R 1250 RS | 972 |
34 | Yamaha | MT-09 | 944 |
35 | BMW | S 1000 RR | 935 |
36 | Harley-Davidson | RUE BOB 114 | 893 |
37 | Yamaha | TRACEUR MT-09 | 881 |
38 | Harley-Davidson | GLISSE SPORTIVE | 840 |
39 | KTM (en anglais) | 790 DUC | 827 |
40 | Kawasaki | Z 900 RS | 812 |
41 | Moto-Guzzi | V85 TT | 803 |
42 | Ducati | BROUILLEUR | 794 |
43 | Harley-Davidson | ATELIER 114 | 750 |
44 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 720 |
45 | Triomphe | FUSÉE 3 | 695 |
46 | KTM (en anglais) | 890 ADVENTURE R | 692 |
47 | Ducati | MONSTRE 950 | 689 |
48 | Yamaha | TRACEUR 700 | 667 |
49 | Triomphe | TIGER 900 RALLY/GT | 663 |
50 | BMW | NEUF T | 650 |
Présentation du concessionnaire « Heller & Soltau »
News
Q&R Épisode 2 Mai 2022
Blog
Comparaison Yamaha Ténéré 700 vs Yamaha Ténéré 700 World Raid
Blog
Touratech Compañero Rambler
News
Travel Time
Blog
Kawasaki NinjaH2 SX/SE : kit Tourer gratuit
News