Ventes de motos: L’année 2022 commence bien ...
# | Quantité | de modèle | du fabricant |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 404 |
2 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 102 |
3 | BMW | S 1000 R | 90 |
4 | Yamaha | Ténéré 700 | 74 |
5 | BMW | S 1000 XR | 68 |
6 | Yamaha | MT-07 | 62 |
7 | Honda | NC 750 X | 59 |
8 | Kawasaki | Z 900 | 56 |
9 | BMW | S 1000 RR | 56 |
10 | BMW | F 900 XR | 54 |
11 | KTM (en anglais) | EXC 300 | 51 |
12 | BMW | R 1250 R | 51 |
13 | Honda | CB 500 F | 45 |
14 | Triomphe | TRIDENT 660 | 42 |
15 | KTM (en anglais) | 890 ADVENTURE R | 41 |
16 | KTM (en anglais) | 890 DUC | 41 |
17 | Moteur bêta | RR 300 | 41 |
18 | Royal Enfield | MÉTÉORE 350 | 41 |
19 | Husqvarna | 901 NORD | 38 |
20 | BMW | R 1250 RS | 38 |
21 | Kawasaki | VULCAN S | 38 |
22 | Suzuki | SV 650 | 38 |
23 | BMW | F 900 R | 37 |
24 | Harley-Davidson | SPORTSTER S | 36 |
25 | Husqvarna | 701 SUPERMOTARD | 35 |
26 | Yamaha | MT-09 | 35 |
27 | Kawasaki | Z 650 | 34 |
28 | BMW | F 750 GS | 34 |
29 | BMW | R 1250 RT | 34 |
30 | Moto-Guzzi | V85 TT | 33 |
31 | Aprilia | RS 660 | 31 |
32 | KTM (en anglais) | 1290 SUPERDUKE R | 30 |
33 | BMW | F 850 GS | 30 |
34 | Triomphe | TIGER 900 RALLY/GT | 29 |
35 | Harley-Davidson | ATELIER 114 | 28 |
36 | Honda | CBR 500 R | 28 |
37 | Harley-Davidson | SOFTAIL STANDARD | 28 |
38 | Ducati | MONSTRE 950 | 27 |
39 | KTM (en anglais) | 690 SMC | 26 |
40 | BMW | M 1000 RR | 25 |
41 | Kawasaki | NINJA 650 | 25 |
42 | Kawasaki | Z 900 RS | 25 |
43 | KTM (en anglais) | 1290 SUPER AVENTURE | 25 |
44 | BMW | NEUF T | 25 |
45 | Harley-Davidson | STREET GLIDE SPÉCIAL | 24 |
46 | Royal Enfield | HIMALAYEN | 24 |
47 | KTM (en anglais) | 390 AVENTURE | 22 |
48 | Husqvarna | 300 TE | 22 |
49 | BMW | R NEUF T SCRAMBLER | 21 |
50 | KTM (en anglais) | 350 EXC-F | 21 |
Nouvelles immatriculations de moto Juillet 2021
News
Immatriculations motos février 2024
News
Roadhow de Kawasaki de retour en tournée
News
Matériel vidéo et audio
Blog
Harley Tuning par SAE
Blog
Indian Motorcycle
Blog