XJ550 | |
---|---|
Typ | 4V8 |
Bauart | 4-Zylinder-4-Taktmotor, Reihe |
Hubraum (cm³) | 528 |
Nennleistung | 37 kW (50 PS) bei 9000/min |
Max. Drehmoment (Nm) | 41,9 bei 7500/min |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 182 |
Getriebe, Übertragung | 6 Gang, Kette |
Tankinhalt (Liter) | 16 Normal |
Länge (mm) | 2150 |
Radstand (mm) | |
Trockengewicht (kg) | 202, vollgetankt |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 390 |