Nuevas matriculaciones de motocicletas Octubre 2020
Un 57% más que en 2019
Desde mayo, las nuevas matriculaciones para motocicletas sólo se han movido en una dirección: ¡hacia arriba! En octubre de 2020, un total de 12.690 vehículos de dos ruedas motorizados se registraron en Alemania. En el año anterior, había 8.044.
Si nos fijamos sólo en las motocicletas (no 125s, no scooters), el aumento en octubre de 2020 en comparación con octubre de 2019 sigue siendo un muy bueno 33.45 por ciento. 6.630 "motocicletas grandes" fueron capaces de traer a los concesionarios al hombre en toda Alemania (octubre de 2019: 4.968).
Hay cambios menores en las cuotas de mercado de los fabricantes: BMW pierde ligeramente al 20,8 por ciento, detrás de los lugares de cambio de KTM, Honda y Kawasaki (ver gráfico). Royal Enfield (37%) ha experimentado los mayores aumentos en lo que va de 2020. e indio (47%) En espera. Detrás de estos dos fabricantes, incluso los proveedores establecidos como Aprilia y Moto Guzzi tienen que clasificarse.
Las 50 motocicletas más vendidas de enero a octubre de 2020
Cantidad del | | modelo | del | fabricante
---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 8.392 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.645 |
3 | Yamaha | MT-07 | 3.007 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 2.888 |
5 | Ktm | 690 SMC | 2.251 |
6 | Ktm | 790 DUKE | 2.194 |
7 | Ktm | 390 DUKE | 2.059 |
8 | Yamaha | Ténéré 700 | 2.023 |
9 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.967 |
10 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1.699 |
11 | Bmw | S 1000 XR | 1.602 |
12 | Suzuki | SV 650 | 1.589 |
13 | Bmw | F 900 R | 1.564 |
14 | Bmw | R 1250 RS | 1.450 |
15 | Suzuki | GSX-S 750 | 1.393 |
16 | Yamaha | MT-09 | 1.324 |
17 | Honda | NC 750 X | 1.314 |
18 | Ktm | 790 AVENTURA | 1.303 |
19 | Bmw | R 1250 R | 1.267 |
20 | Bmw | F 900 XR | 1.263 |
21 | Bmw | S 1000 RR | 1.255 |
22 | Ktm | 1290 SUPERDUKE R | 1.219 |
23 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.218 |
24 | Yamaha | MT-09 TRACER | 1.215 |
25 | Honda | CB 500 F | 1.166 |
26 | Ktm | 1290 SUPER AVENTURA | 1.144 |
27 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.119 |
28 | Kawasaki | VULCAN S | 1.108 |
29 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.034 |
30 | Kawasaki | Z 900 RS | 1.033 |
31 | Harley-Davidson | STREET BOB | 1.027 |
32 | Harley-Davidson | XL 1200 X | 997 |
33 | Royal Enfield | CONTINENTAL GT 650 | 981 |
34 | Bmw | F 750 GS | 953 |
35 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 950 |
36 | Moto-Guzzi | V85 TT | 890 |
37 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 837 |
38 | Honda | CBR 500 R | 831 |
39 | Bmw | R 1250 RT | 819 |
40 | Bmw | F 850 GS | 788 |
41 | Triunfo | COHETE 3 | 741 |
42 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 737 |
43 | Harley-Davidson | SPORT GLIDE | 697 |
44 | Royal Enfield | BULLET ELECTRA | 688 |
45 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 678 |
46 | Bmw | S 1000 R | 676 |
47 | Honda | NC 750 S | 667 |
48 | Ktm | 890 DUKE | 655 |
49 | Yamaha | XSR700 | 646 |
50 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 639 |
"Biker's Summer" 2020
Noticias
Nuevas motos Scrambler de Ducati
Noticias
Suzuki Night Run Nord cancelado
Noticias
Registros de motocicletas marzo 2019
Noticias
ZEGA Evo
Noticias
Suzuki V-Strom 800 DE es la moto del año 2023
Blog