Gráfico: motorradtest.de / Fuente de datos: IVM ¡La Z900 está de vuelta!
En marzo de 2022, se vendieron 18.732 motocicletas (todas sin 125cc y scooters) en Alemania, según IVM. Esto es un 4,4 por ciento más que en marzo de 2021. Esto significa que la tendencia positiva continuará en 2022. Hasta ahora, se han vendido más motocicletas en los tres meses de 2022 que en el año anterior.
Como siempre, Baviera es el estado federal más fuerte con una participación del 27,60 por ciento, seguido de NRW y Baden-Württemberg. Según las cifras de IVW, el lugar de venta más débil es Bremen con solo 162 bicicletas vendidas o 0.52 por ciento. Bremen - ¿qué está pasando? ¿Nada más que Werder?
En términos de cuota de mercado, BMW sigue siendo superior con alrededor del 27%, pero la cuota de mercado seguía siendo más del 8 por ciento más alta en esta época el año pasado. Honda es muy fuerte en el primer trimestre de 2022: con alrededor del 13% de cuota de mercado (4.124 motocicletas vendidas), los japoneses saltan al segundo lugar por delante de Kawasaki y Yamaha. KTM se debilita ligeramente en comparación con el año anterior y se mantiene justo por debajo del 7 por ciento de cuota de mercado.
Entre las 50 mejores motocicletas, la Kawasaki Z900 regresa brillantemente en marzo de 2022 y vuelve al segundo lugar por delante de la eterna BMW R 1250 GS. Detrás de ellos siguen Yamaha MT-07 y Kawa Z650, así que en realidad todo como de costumbre, casi: Porque en los lugares 7 y 10 está de repente el Honda 650, una vez como CB 650 R y una vez como CBR 650 R. Increíble es también la Kawasaki Vulcan S en el top 15.
Las 50 mejores motocicletas vendidas de enero a marzo de 2022
# | Fabricante | Modelo | Cantidad |
---|
1 | BMW | R 1250 GS | 3.200 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 935 |
3 | Yamaha | MT-07 | 839 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 657 |
5 | Yamaha | Ténéré 700 | 645 |
6 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 620 |
7 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 576 |
8 | BMW | S 1000 R | 530 |
9 | Honda | CMX 500 REBELDE | 482 |
10 | Honda | CBR 650 R | 445 |
11 | BMW | S 1000 XR | 425 |
12 | BMW | S 1000 RR | 398 |
13 | KTM | 890 DUQUE | 375 |
14 | Suzuki | SV 650 | 371 |
15 | Kawasaki | VULCANO S | 367 |
16 | Kawasaki | Z 900 RS | 355 |
17 | Honda | CB 500 F | 353 |
18 | BMW | F 900 R | 342 |
19 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 342 |
20 | Triunfo | TRIDENT 660 | 331 |
21 | BMW | R 1250 R | 326 |
22 | Honda | NC 750 X | 326 |
23 | BMW | R 1250 RT | 325 |
24 | BMW | G 310 R | 314 |
25 | Kawasaki | NINJA 650 | 308 |
26 | Yamaha | MT-09 | 307 |
27 | Ducati | MONSTRUO 950 | 302 |
28 | Harley-Davidson | SPORTSTER S | 299 |
29 | BMW | F 900 XR | 298 |
30 | Aprilia | RS 660 | 284 |
31 | KTM | 1290 SUPERDUQUE R | 283 |
32 | BMW | F 750 GS | 277 |
33 | BMW | R 1250 RS | 272 |
34 | KTM | 690 SMC | 264 |
35 | Honda | NT 1100 | 262 |
36 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 246 |
37 | KTM | 390 DUQUE | 238 |
38 | Royal Enfield | METEORO 350 | 234 |
39 | Suzuki | GSX-S 1000 | 230 |
40 | KTM | 1290 SUPER AVENTURA | 227 |
41 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 215 |
42 | KTM | 890 AVENTURA R | 214 |
43 | Harley-Davidson | PAN AMÉRICA | 210 |
44 | Kawasaki | Z 650 RS | 208 |
45 | Moto-Guzzi | V85 TT | 206 |
46 | BMW | R 18 | 204 |
47 | BMW | F 850 GS | 201 |
48 | Yamaha | MT-09 TRAZADOR | 199 |
49 | BMW | R NUEVE T PURO | 197 |
50 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 190 |
MOTORCYCLES DORTMUND
Noticias
Top 5 bicicletas retro
Blog
Hardcore Indian FTR AMA por Workhorse Speed Shop
Blog
Honda Africa Twin con ventaja de precio y prima de cambio de 1000 euros
Blog
Planificado para 2021
Noticias
"Red Bull World of Racing"
Noticias