Nuevas matriculaciones de motocicletas 2021
Ventas de motocicletas y cuotas de mercado en 2021
El año 2021 es cosa del pasado. Echamos un vistazo a las cifras de ventas de motocicletas y las comparamos con las cifras de años anteriores. ¿Qué fabricante pudo ganar, quién perdió? ¿Y qué motocicletas fueron particularmente populares entre los consumidores?
El IVM ha publicado las ventas de motocicletas de diciembre. Un total de 116.407 motocicletas (todo excepto 125cc y scooters) se vendieron de enero a diciembre de 2021. Esto es un menos de 11.9 por ciento en comparación con 2020. Sin embargo, debe recordarse que 2020 fue un año muy bueno en términos de nuevos registros. Si se comparan las cifras de 2021 con las de 2019, esto resulta en un aumento de casi el tres por ciento. En otras palabras, 2021 no fue tan malo como parece a primera vista en comparación con 2020.
Ventas de motocicletas 2019 a 2021 (motocicletas)
Es sorprendente que el segmento "Otros" esté ganando en todas partes. Entre las otras se encuentran principalmente las nuevas marcas de China como Benelli, Fantic, CF-Moto, Zontes y Voge. Por lo tanto, las motocicletas de estas marcas ahora también están en nuestra base de datos o en la
búsqueda de motocicletas.
Echemos otro vistazo más de cerca a las ventas en 2021. Yamaha solo tiene una cuota de mercado del 7,5 por ciento, lo que tiene menos que ver con la popularidad de los modelos, sino con la disponibilidad limitada. Si no hubiera sido por la crisis del coronavirus, Yamaha podría haber vendido significativamente más motocicletas. Desafortunadamente, la cuota de mercado de Suzuki sigue yendo en la dirección equivocada y ahora es solo del 2,9%. Esto probablemente también se deba al hecho de que Suzuki trae solo unos pocos modelos nuevos en el mercado (alemán) en comparación con los otros fabricantes. En 2021, Ducati, Triumph y Aprilia en particular pudieron mejorar. Estos fabricantes han lanzado muchos modelos nuevos en 2021, que parecen haber sido bien recibidos por los consumidores.
Por otro lado, poco ha sucedido con las principales marcas: BMW, Honda, KTM y Kawasaki han superado hasta ahora la crisis bastante bien y juntas representan el 57,5 por ciento de las cuotas de mercado. Esto también se confirma al echar un vistazo a las motocicletas más vendidas en 2021, donde el top 15 incluye casi exclusivamente modelos de estos fabricantes.
Top 50 Motocicletas Alemania 2021
# | Fabricante | Modelo | Cantidad |
---|
1 | BMW | R 1250 GS | 9.377 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.989 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 2.779 |
4 | Yamaha | MT-07 | 2.356 |
5 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 2.349 |
6 | Yamaha | Ténéré 700 | 1.888 |
7 | Honda | CMX 500 REBELDE | 1.878 |
8 | KTM | 690 SMC | 1.856 |
9 | KTM | 890 DUQUE | 1.855 |
10 | BMW | F 900 R | 1.843 |
11 | KTM | 390 DUQUE | 1.741 |
12 | Honda | NC 750 X | 1.600 |
13 | KTM | 1290 SUPER AVENTURA | 1.472 |
14 | BMW | S 1000 XR | 1.441 |
15 | BMW | F 900 XR | 1.393 |
16 | KTM | 1290 SUPERDUQUE R | 1.349 |
17 | BMW | R 18 | 1.339 |
18 | Honda | CBR 650 R | 1.324 |
19 | Triunfo | TRIDENT 660 | 1.296 |
20 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.290 |
21 | BMW | R 1250 RT | 1.220 |
22 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.192 |
23 | BMW | S 1000 R | 1.185 |
24 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.179 |
25 | BMW | F 750 GS | 1.154 |
26 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 1.142 |
27 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.137 |
28 | Honda | CB 500 F | 1.090 |
29 | Aprilia | RS 660 | 1.089 |
30 | Kawasaki | VULCANO S | 1.072 |
31 | Suzuki | SV 650 | 1.049 |
32 | BMW | S 1000 RR | 1.031 |
33 | Yamaha | MT-09 | 1.023 |
34 | BMW | R 1250 R | 1.004 |
35 | BMW | R 1250 RS | 989 |
36 | Harley-Davidson | CALLE BOB 114 | 950 |
37 | Yamaha | MT-09 TRAZADOR | 944 |
38 | Harley-Davidson | DESLIZAMIENTO DEPORTIVO | 878 |
39 | Moto-Guzzi | V85 TT | 870 |
40 | Kawasaki | Z 900 RS | 860 |
41 | KTM | 790 DUQUE | 854 |
42 | Harley-Davidson | RUPTURA 114 | 804 |
43 | Ducati | DESMODULADOR | 804 |
44 | KTM | 890 AVENTURA R | 742 |
45 | Suzuki | DL 1050 V CORRIENTE | 740 |
46 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 731 |
47 | Ducati | MONSTRUO 950 | 716 |
48 | Triunfo | COHETE 3 | 705 |
49 | Triunfo | TIGER 900 RALLY/GT | 686 |
50 | Yamaha | TRAZADOR 700 | 679 |
Ducati World Premiere 2020:
Noticias
Novedad para 2024: Triumph Daytona 660
Noticias
Mi nombre es: 1200 RR Bond Edition ...
Noticias
13a Conferencia Internacional de Motociclismo
Noticias
Motocicletas del Año 2021
Blog
El futuro de KSR parece estar asegurado
Noticias