摩托车新注册 2020 年 10 月
与 2019 年相比增长 57%
自5月以来,摩托车的新注册只向一个方向移动:向上!2020年10月,德国共注册了12,690辆机动两轮车。前一年有8 044人。
如果你只看摩托车(没有125,没有摩托车),2020年10月的增长相比,2019年10月仍然是一个很好的33.45%。6,630辆"大摩托车"能够将经销商带到整个德国(2019年10月:4,968)。
制造商的市场份额略有变化:宝马微降20.8%,仅次于KTM、本田和川崎变化位置(见图表)。皇家恩菲尔德(37%)在2020年迄今涨幅最大。和印度人 (47%)向前看。在这两家制造商的背后,即使是像四月里亚和摩托古兹这样的老牌供应商也不得不自己进行整理。
2020年1月至10月最畅销的50辆摩托车
制造商 | | 型号 | 数量 |
---|
1 | 宝马 | R 1250 GS | 8.392 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3.645 |
3 | 雅马哈 | MT-07 | 3.007 |
4 | 川崎 | Z 650 | 2.888 |
5 | 克姆 | 690 SMC | 2.251 |
6 | 克姆 | 790 杜克 | 2.194 |
7 | 克姆 | 390 杜克 | 2.059 |
8 | 雅马哈 | Tönéré 700 | 2.023 |
9 | 本田 | Cmx 500 反叛者 | 1.967 |
10 | 本田 | CRF 1100 非洲双胞胎 | 1.699 |
11 | 宝马 | S 1000 XR | 1.602 |
12 | 铃木 | SV 650 | 1.589 |
13 | 宝马 | F 900 R | 1.564 |
14 | 宝马 | R 1250 RS | 1.450 |
15 | 铃木 | GSX-S 750 | 1.393 |
16 | 雅马哈 | MT-09 | 1.324 |
17 | 本田 | NC 750 X | 1.314 |
18 | 克姆 | 790 冒险 | 1.303 |
19 | 宝马 | R 1250 R | 1.267 |
20 | 宝马 | F 900 XR | 1.263 |
21 | 宝马 | S 1000 RR | 1.255 |
22 | 克姆 | 1290 超级杜克 R | 1.219 |
23 | 川崎 | 忍者 650 | 1.218 |
24 | 雅马哈 | MT-09 跟踪器 | 1.215 |
25 | 本田 | CB 500 F | 1.166 |
26 | 克姆 | 1290 超级冒险 | 1.144 |
27 | 胡斯瓦尔纳 | 701 超级摩托 | 1.119 |
28 | 川崎 | 火神 S | 1.108 |
29 | 本田 | CB 650 R 新体育咖啡厅 | 1.034 |
30 | 川崎 | Z 900 RS | 1.033 |
31 | 哈雷戴维森 | 街道鲍勃 | 1.027 |
32 | 哈雷戴维森 | XL 1200 X | 997 |
33 | 皇家恩菲尔德 | 欧陆GT 650 | 981 |
34 | 宝马 | F 750 GS | 953 |
35 | 杜卡迪 | 街头战士 V4 | 950 |
36 | 摩托-古齐 | V85 TT | 890 |
37 | 铃木 | DL 650 V-斯特罗姆 | 837 |
38 | 本田 | CBR 500 R | 831 |
39 | 宝马 | R 1250 RT | 819 |
40 | 宝马 | F 850 GS | 788 |
41 | 胜利 | 火箭3 | 741 |
42 | 本田 | CB 10 R NEO 体育咖啡厅 | 737 |
43 | 哈雷戴维森 | 运动滑翔 | 697 |
44 | 皇家恩菲尔德 | 子弹电子 | 688 |
45 | 川崎 | 忍者 1000 SX | 678 |
46 | 宝马 | S 1000 R | 676 |
47 | 本田 | NC 750 S | 667 |
48 | 克姆 | 890 杜克 | 655 |
49 | 雅马哈 | XSR700 | 646 |
50 | 本田 | CB 650 R 新体育咖啡厅 | 639 |
新品:杜卡迪 Panigale V2 和街头霸王 V2
新闻
滑板车
博客
中上层最高级的5大冒险自行车
博客
运动型旅游骑手的新行李解决方案
新闻
雅马哈FZR 400
博客
这是新的阿罗皮亚图诺 660
新闻