制造者 | 型 | 数 |
宝马 | R 1300 GS型 | 676 |
川崎 | Z 900型 | 434 |
本田 | CB 750 大黄蜂 | 381 |
本田 | CBR 650 R型 | 373 |
雅马哈 | MT-09型 | 344 |
雅马哈 | MT-07型 | 315 |
本田 | CB 650 R型 | 290 |
川崎 | Z 650型 | 251 |
宝马 | R 1250 GS系列 | 240 |
KTM公司 | 690 SMC系列 | 200 |
本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 195 |
宝马 | F 900 R | 191 |
KTM公司 | 1290 超级公爵 R | 177 |
阿普里利亚 | RS 660 串口 | 175 |
胜利 | 扰频器 400 X | 170 |
本田 | CMX 500 REBEL系列 | 169 |
气体气体 | SM 700型 | 168 |
本田 | XL 750 TRANSALP | 159 |
KTM公司 | 790 公爵 | 158 |
本田 | CMX 1100 REBEL系列 | 153 |
哈雷戴维森 | 街道 BOB 114 | 150 |
富世华 | 701 超级摩托车 | 143 |
川崎 | 忍者 650 | 136 |
雅马哈 | TÉNÉRÉ 700 | 129 |
皇家恩菲尔德 | 喜马拉雅 452 | 125 |
宝马 | F 800 GS型 | 124 |
宝马 | F 900 GS系列 | 121 |
雅马哈 | 型号:YZF-R7 | 120 |
本田 | NC 750 X | 119 |
本田 | CBR 500 R型 | 114 |
本田 | 新台币 1100 | 114 |
川崎 | Z7 混合动力车 | 113 |
川崎 | 火神 S | 108 |
川崎 | Z 900 RS | 108 |
川崎 | 消除器 500 | 105 |
本田 | CRF 300 升/拉力赛 | 100 |
KTM公司 | 390 公爵 | 100 |
宝马 | 小号 1000 XR | 99 |
胜利 | TRIDENT 660系列 | 95 |
富世华 | 斯瓦特皮伦 401 | 94 |
宝马 | 小号 1000 RR | 93 |
KTM公司 | 890 冒险 | 93 |
宝马 | F 900 XR系列 | 93 |
雅马哈 | 示踪剂 900 | 92 |
本田 | CB 500 F型 | 89 |
哈雷戴维森 | 泛美 | 88 |
Moto-Guzzi(摩托古兹酒店) | V85 TT系列 | 86 |
杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 83 |
胜利 | 街道三重 765 MOTO2 | 83 |
哈雷戴维森 | 低骑手 S | 82 |
雅马哈DT 400
博客
美妙的 Gs 日 2019
新闻
凯泽泽塔斯法赫特
新闻
自行车日和路演:
新闻
零 SR/F 与零 SR/S
博客
新品:凯旋虎1200
新闻