排 | 型 | 型 | 块 | 共享 |
1 | 宝马 | R 1250 GS | 419 | 9.11% |
2 | 本田 | CB 650 R 尼奥运动咖啡厅 | 139 | 3.02% |
3 | 本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 130 | 2.83% |
4 | 宝马 | F 900 R | 99 | 2.15% |
5 | 铃木 | DL 1050 V 电流 | 83 | 1.81% |
6 | 宝马 | S 1000 XR | 82 | 1.78% |
7 | 雅马哈 | MT-09 | 74 | 1.61% |
8 | 川崎 | Z 900 | 69 | 1.50% |
9 | 宝马 | F 750 GS | 63 | 1.37% |
10 | 雅马哈 | MT-07 | 63 | 1.37% |
11 | 本田 | CMX 500 反叛者 | 62 | 1.35% |
12 | 宝马 | F 900 XR | 61 | 1.33% |
13 | 本田 | 瑞士法郎 300 X | 60 | 1.30% |
14 | 本田 | NC 750 X | 59 | 1.28% |
15 | 本田 | CBR 650 R | 54 | 1.17% |
16 | 本田 | CB 1000 R 尼奥运动咖啡厅 | 51 | 1.11% |
17 | 本田 | CB 500 F | 51 | 1.11% |
18 | 测试版引擎 | RR 300 | 49 | 1.07% |
19 | 雅马哈 | YZF-R7 | 49 | 1.07% |
20 | KTM | EXC 300 | 47 | 1.02% |
21 | KTM | 390 公爵 | 46 | 1.00% |
22 | 本田 | CB 500 X | 44 | 0.96% |
23 | 本田 | 新台币 1100 | 44 | 0.96% |
24 | 摩托古兹 | V100 曼德罗 | 44 | 0.96% |
25 | 雅马哈 | TÉNÉRÉ 700 | 44 | 0.96% |
26 | 铃木 | GSX-S 1000 | 43 | 0.94% |
27 | 宝马 | S 1000 RR | 43 | 0.94% |
28 | 铃木 | SV 650 | 42 | 0.91% |
29 | 宝马 | S 1000 R | 41 | 0.89% |
30 | 杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 40 | 0.87% |
31 | 本田 | CBR 500 R | 40 | 0.87% |
32 | 阿普里利亚 | RS 660 | 40 | 0.87% |
33 | 宝马 | F 850 GS | 40 | 0.87% |
34 | 富世华 | 701 超级摩托 | 39 | 0.85% |
35 | 宝马 | R 1250 RT | 39 | 0.85% |
36 | 杜卡迪 | 怪物 950 | 38 | 0.83% |
37 | 哈雷戴维森 | 街头鲍勃 114 | 38 | 0.83% |
38 | KTM | 690 微分电 | 36 | 0.78% |
39 | 本田 | CB 750 大黄蜂 | 35 | 0.76% |
40 | 哈雷戴维森 | 运动滑翔 | 34 | 0.74% |
41 | 哈雷戴维森 | 低骑士街 | 33 | 0.72% |
42 | 皇家恩菲尔德 | 喜马拉雅 | 32 | 0.70% |
43 | 川崎 | Z 650 | 31 | 0.67% |
44 | 本田 | X-ADV 750 | 29 | 0.63% |
45 | 富世华 | 701耐力赛 | 29 | 0.63% |
46 | 宝马 | 瑞九 | 28 | 0.61% |
47 | 雅马哈 | 示踪剂 900 | 28 | 0.61% |
48 | 杜卡迪 | 超级运动 950 | 25 | 0.54% |
49 | 哈雷戴维森 | 泛美 | 25 | 0.54% |
50 | 雅马哈 | YZF-R3 | 25 | 0.54% |
本田CB125R
博客
川崎在17家Louis商店推出混合路演
新闻
SW-MOTECH 的附件
博客
新摩托车 2021
新闻
"极端"
新闻
新的 M 1000 RR 和 M 1000 RR M 竞赛 -
新闻