制造者 | 型 | 数 |
宝马 | R 1250 GS | 888 |
本田 | CB 750 大黄蜂 | 595 |
川崎 | Z 900 | 458 |
川崎 | Z 650 | 282 |
雅马哈 | MT-07 | 255 |
雅马哈 | TÉNÉRÉ 700 | 240 |
本田 | CB 650 R 尼奥运动咖啡厅 | 233 |
本田 | CMX 500 反叛者 | 226 |
本田 | CL 500 | 224 |
宝马 | F 900 R | 208 |
KTM | 390 公爵 | 204 |
铃木 | DL 1050 V-斯特罗姆 | 202 |
本田 | CBR 650 R | 189 |
宝马 | S 1000 RR | 178 |
宝马 | M 1000 R | 170 |
本田 | CMX 1100 反叛者 | 163 |
宝马 | R 1250 RS | 163 |
KTM | 790 公爵 | 159 |
本田 | CB 500 F | 151 |
雅马哈 | MT-09 | 151 |
富世华 | 701 超级摩托 | 144 |
杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 141 |
阿普里利亚 | RS 660 | 141 |
KTM | 690 微分电 | 140 |
富世华 | 901北 | 139 |
本田 | NC 750 X | 134 |
川崎 | Z 900 RS | 133 |
KTM | 1290超级公爵R | 133 |
本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 132 |
KTM | 890 公爵 | 128 |
宝马 | F 900 XR | 128 |
宝马 | 瑞九 | 127 |
KTM | 890 冒险 | 123 |
宝马 | S 1000 XR | 122 |
本田 | 新台币 1100 | 121 |
本田 | CBR 500 R | 109 |
宝马 | R 1250 R | 109 |
杜卡迪 | 怪物 950 | 107 |
杜卡迪 | 街头霸王V4 | 106 |
雅马哈 | YZF-R7 | 104 |
雅马哈 | 示踪剂 900 | 103 |
KTM | 1290超级冒险 | 101 |
胜利 | 街道三人组 765 摩托2 | 101 |
宝马 | F 750 GS | 101 |
川崎 | 忍者 650 | 98 |
宝马 | G 310 R | 94 |
本田 | CB 500 X | 93 |
川崎 | 火神 S | 90 |
宝马 | S 1000 R | 90 |
宝马 | R 18 | 89 |
感谢您的2500万次点击!
博客
国际移动 2022
新闻
布里克斯顿穿越火线500 vs. 皇家恩菲尔德喜马拉雅
博客
冒险公路之旅2021
新闻
印度摩托车庆祝"酋长100年"
新闻
印度FTR家族
新闻