本田CB 650 R |照片: Motorradtest.de
对于2019年4月新注册的摩托车,本田再次将三辆自行车放在前10名一段时间。除了长期燃烧非洲双和叛军CMX 500,新的CB 650 R Neo体育咖啡厅也把自己远远领先。难怪,因为CB 650 R是一个非常好的自行车->见测试。
和往常一样,川崎、雅马哈和KTM也进入前20名。惊喜:宝马在4月份才将两辆自行车放在前20名,GS 1250自然地从顶部问候 - 与排名第二的雅马哈MT-07的新注册数三倍。
方形 | 模型 | 注册 2019年4 | 月总计2019 |
---|---|---|---|
1 | 宝马 R 1250 GS | 1.521 | 5.113 |
2 | 雅马哈MT-07 | 564 | 1.284 |
3 | 川崎 Z 900 | 474 | 1.273 |
4 | 川崎 Z 650 | 416 | 1.165 |
5 | KTM 790 杜克 | 335 | 892 |
6 | 本田CMX 500叛军 | 311 | 763 |
7 | 本田非洲双胞胎 | 288 | 963 |
8 | 本田CB 650 R | 265 | 592 |
8 | 雅马哈MT-09 | 265 | 695 |
10 | 雅马哈跟踪器 900 | 263 | 741 |
11 | KTM 390 杜克 | 239 | 709 |
12 | 宝马F 750 GS | 237 | 814 |
13 | 铃木 GSX-S 750 | 236 | 595 |
14 | KTM 790 冒险 | 231 | 437 |
15 | 铃木SV 650 | 217 | 639 |
16 | 本田CB 500 F | 211 | 531 |
17 | KTM 690 SMC | 202 | 595 |
18 | 川崎 Z 900 RS | 188 | 588 |
19 | 哈雷戴维森街鲍勃 | 183 | 401 |
20 | KTM 1290 超级公爵 R | 178 | 699 |
摩托·莫里尼
新闻
技术更新
新闻
本田CRF450R
新闻
跟我说话, 宝贝
新闻
非洲双胞胎在顶级条件
博客
柏林摩托车日 - 2020年2月7日至9日
新闻