排 | 制造者 | 型 | 2022 | 市场占有率 |
1 | 宝马 | R 1250 GS | 8530 | 7.90% |
2 | 川崎 | Z 900 | 3599 | 3.33% |
3 | 雅马哈 | MT-07 | 2529 | 2.34% |
4 | 雅马哈 | TÉNÉRÉ 700 | 2079 | 1.93% |
5 | 本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 1964 | 1.82% |
6 | 川崎 | Z 650 | 1771 | 1.64% |
7 | 铃木 | SV 650 | 1678 | 1.55% |
8 | 本田 | CB 650 R 尼奥运动咖啡厅 | 1644 | 1.52% |
9 | KTM | 390 公爵 | 1417 | 1.31% |
10 | 本田 | CMX 500 反叛者 | 1413 | 1.31% |
11 | KTM | 690 微分电 | 1366 | 1.26% |
12 | 富世华 | 701 超级摩托 | 1337 | 1.24% |
13 | KTM | 890 公爵 | 1329 | 1.23% |
14 | 铃木 | GSX-S 1000 | 1257 | 1.16% |
15 | 宝马 | S 1000 R | 1228 | 1.14% |
16 | 川崎 | Z 900 RS | 1206 | 1.12% |
17 | 雅马哈 | MT-09 | 1081 | 1.00% |
18 | 阿普里利亚 | RS 660 | 1072 | 0.99% |
19 | 杜卡迪 | 怪物 950 | 1062 | 0.98% |
20 | 皇家恩菲尔德 | 经典 350 | 1061 | 0.98% |
21 | 本田 | CBR 650 R | 1045 | 0.97% |
22 | 宝马 | F 900 R | 1039 | 0.96% |
23 | KTM | 1290超级公爵R | 1021 | 0.95% |
24 | 川崎 | 火神 S | 1017 | 0.94% |
25 | 杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 1014 | 0.94% |
26 | 宝马 | S 1000 RR | 985 | 0.91% |
27 | 哈雷戴维森 | 运动员 S | 982 | 0.91% |
28 | 宝马 | S 1000 XR | 967 | 0.90% |
29 | 胜利 | 三重奏 660 | 963 | 0.89% |
30 | 宝马 | R 1250 R | 953 | 0.88% |
排 | 制造者 | 型 | 2022 | 市场占有率 |
1 | 胡蜂 | GTS 300 超级版 | 7149 | 13.05% |
2 | 胡蜂 | GTS 125 超级版 | 5957 | 10.87% |
3 | 胡蜂 | 春华 125 | 4136 | 7.55% |
4 | 本田 | 极限竞速 125 | 2115 | 3.86% |
5 | 本田 | 上海 125 | 2029 | 3.70% |
6 | 比亚乔 | 混合泳 125 | 1389 | 2.54% |
7 | 牛 | MQI GT | 1091 | 1.99% |
8 | 本田 | PCX WW 125 | 1066 | 1.95% |
9 | 阿普里利亚 | SR GT 125 | 956 | 1.74% |
10 | 雅马哈 | X-最大 125 | 899 | 1.64% |
11 | 本田 | SH 125 时尚 | 867 | 1.58% |
12 | 比亚乔 | 自由 125 | 867 | 1.58% |
13 | 膝盖骨 | 沉默SO2 | 810 | 1.48% |
14 | 比亚乔 | MP3 300 LT HPE | 771 | 1.41% |
15 | 比亚乔 | 比佛利 400 | 733 | 1.34% |
16 | 标致 | 推特 125 | 678 | 1.24% |
17 | 本田 | SH 350 | 651 | 1.19% |
18 | 本田 | 极限竞速 350 | 626 | 1.14% |
19 | 胡蜂 | 冲刺 125 | 626 | 1.14% |
20 | 标致 | 大都会 400 | 606 | 1.11% |
21 | 宝马 | C 400 GT | 583 | 1.06% |
22 | 本田 | 愿景 110 | 571 | 1.04% |
23 | 其他制造商 | 型号未知 | 555 | 1.01% |
24 | 宝马 | CE 04 | 551 | 1.01% |
25 | 本田 | SH 150 | 530 | 0.97% |
26 | 雅马哈 | X-MAX 300 | 525 | 0.96% |
27 | 雅马哈 | 三城 300 | 518 | 0.95% |
28 | 霍文 | EK3 | 492 | 0.90% |
29 | 其他制造商 | 天盈滑板车 125 | 480 | 0.88% |
30 | 金科 | 赞二 125 | 469 | 0.86% |
电动摩托十字:
新闻
宝马正在用混合动力驱动修补 GS 吗?
新闻
本田 NT1100 正在修改
新闻
前 5 名新摩托车高达 20.000 欧元
博客
皇家恩菲尔德路演 2021
新闻
印度FTR家族
新闻