BMW | |
---|---|
Werkscode K46 | |
S 1000 RR | |
Hersteller: | BMW |
Verkaufsbezeichnung | S 1000 RR |
Produktionszeitraum | ab 2009 |
Klasse | Motorrad |
Bauart | Supersportler, Superbike |
Motordaten | |
Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Reihenmotor, DOHC, vier über Schlepphebel betätigte Ventile pro Zylinder, Nockenwellenantrieb über Steuerkette, Nasssumpfschmierung, elektronische Benzineinspritzung mit 48 mm Drosselklappen, zylinderselektive Klopfregelung, geregelter Katalysator | |
Hubraum (cm³) | 999 |
Leistung (kW/PS) | 142 (193) bei 13.000 min−1 ab 2015: 146 (199) bei 13.500 min−1 |
Drehmoment (N m) | 112 bei 9.750 min−1 ab 2015: 113 bei 10.500 min−1 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 299 (Werksangabe) 324 (WSBK-Version)[1] |
Getriebe | 6-Gang-Getriebe |
Antrieb | Kettenantrieb (Dichtringkette) |
Bremsen | vo. 2 × 320 mm schwimmend gelagerte, gelochte Scheibenbremse, radial befestigte Brembo 4-Kolben-Festsättel / hi. 220 mm Scheibe, Brembo 1-Kolben-Schwimmsattel |
Radstand (mm) | 1.417 |
Sitzhöhe (cm) | 82 |
Leergewicht (kg) | 202 kg 204,5 kg (inkl. Race-ABS)[2] |
M Performance Carbon Räder
News
M Endurance Kette
News