Modell | 1998/1999 (RN 01) | 2000/2001 (RN 04) | 2002/2003 (RN 09) | 2004/2005 (RN 12) | 2006 (RN 12) | 2007 (RN 19) | 2009 (RN 22) | 2015 (RN 32) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Reihen-Vierzylinder, 4-Takt, Wasserkühlung, DOHC, 20 Ventile, EXUP-Auspuffsteuerung | Reihen-Vierzylinder, 4-Takt, Wasserkühlung, DOHC, 16 Ventile, YCC-I-Einlasssteuerung, EXUP-Auspuffsteuerung | Reihen-Vierzylinder, 4-Takt, Crossplane-Kurbelwelle, Wasserkühlung, DOHC, 16 Ventile, YCC-I-Einlasssteuerung | |||||
Bohrung / Hub | 74,0 × 58,0 mm | 77,0 × 53,6 mm | 78,0 × 52,2 mm | 79,0 × 50,9 mm | ||||
Hubraum | 998 cm³ | |||||||
Verdichtung | 11,8 : 1 | 12,3 : 1 | 12,4 : 1 | 12,7 : 1 | 13,0 : 1 | |||
Gemischaufbereitung | Vergasertyp Vergaser, Mikuni BDSR41, Ø 41 mm | Vergasertyp Vergaser, Mikuni BDSR41/4, Ø 41 mm | Saugrohreinspritzung | |||||
Abgasaufbereitung | – | U-Kat | G-Kat | |||||
Nennleistung | 110 kW (150 PS) bei 10.000/min | 112 kW (152 PS) bei 10.500/min | 126 kW (172 PS) bei 12.500/min | 129 kW (175 PS) bei 12.500/min | 132 kW (180 PS) bei 12.500/min | 134 kW (182 PS) bei 12.500/minohne Staudruck-System | 147 kW (200 PS) bei 13.500/minohne Staudruck-System | |
max. Drehmoment | 108 Nm bei 8.500/min | 105 Nm bei 8.500/min | 107 Nm bei 10.500/min | 113 Nm bei 10.000/min | 116 Nm bei 10.000/min | 112 Nm bei 11.500/min | ||
Getriebe | 6 Gang | |||||||
Radstand | 1395 mm | 1415 mm | 1405 mm | |||||
Rahmen | Deltabox-II-Aluminium-Brückenrahmen | Deltabox-III-Al.-Br. | Deltabox-IV-Al.-Br. | Deltabox-V-Al.-Br. | Deltabox-VI-Al.-Br. | |||
Radaufnahme vorne | Upside-Down-Gabel | 43 mm Ø Upside-Down-Gabel | ||||||
Radaufnahme hinten | Zentralfederbein mit Ausgleichsbehälter | Aluminium-Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein | ||||||
Bremsen vorn | Doppelscheibenbremse, Ø 298 mm mit 4-Kolben-Festsätteln | Doppelscheibenbremse, Ø 320 mm mit 4-Kolben-Festsätteln | Doppelscheibenbremse, Ø 310 mm mit 6-Kolben-Festsätteln | Doppelscheibenbremse, Ø 320 mm mit 4-Kolben-Festsätteln | ||||
Bremsen hinten | Scheibenbremse, Ø 245 mm | Scheibenbremse, Ø 220 mm | Scheibenbremse, Ø 220 mm mit 1-Kolben-Schwimmsattel | |||||
Trockengewicht / Fahrbereit | 177 kg | 175 kg / 194 kg | 174 kg | 173 kg | 172 kg | 177 kg | 189 kg | 181 kg / 199 kg |
Die 2022er Modelle der R-Serie
Blog